- 2008年09月08日 11:05 43.1 カショ1回
- 2008年09月08日 11:01 43.3 ライブ
- 2008年09月08日 10:59 42.2 つぶれる
- 2008年09月05日 09:01 43.1
- 2008年09月04日 11:43 43.4 生理1日目
- 2008年09月03日 15:47 43.6
- 2008年09月03日 15:32 過食
- 2008年09月03日 15:29 休む 43.7
- 2008年09月01日 09:02 43.7
- 2008年09月01日 09:01 43.0
- 2008年08月29日 09:47 8月29日の日記
- 2008年08月28日 11:46 43.3
- 2008年08月27日 09:17 43.4
- 2008年08月27日 09:14 44.1 ママンとデート
- 2008年08月27日 09:13 43.8
- 2008年08月25日 11:35 父と飲み
- 2008年08月25日 11:31 44.3
- 2008年08月25日 11:26 43.8
- 2008年08月21日 16:10 42.8 18.3%
- 2008年08月20日 16:46 43.3
- 2008年08月20日 16:44 43.5
- 2008年08月19日 16:18 43.4
- 2008年08月18日 09:16 43.4
- 2008年08月18日 09:09 42.4
- 2008年08月15日 16:25 姉 b.d会
- 2008年08月14日 10:45 Eお誕生日会 43.4
- 2008年08月13日 10:40 飲み 43.4
- 2008年08月12日 14:59 42.4 17.8%
- 2008年08月11日 09:50 42.9 お買い物♪
- 2008年08月11日 09:34 43.8
- 2008年08月11日 09:32 42.9 18.3%
- 2008年08月08日 10:42 業界人のうちあげパーチ?
- 2008年08月07日 10:34 父と飲み 43.3
- 2008年08月06日 14:02 ポニョ見れず・・・
- 2008年08月05日 11:39 43.1?
- 2008年08月04日 15:48 42.6 18.3%
- 2008年08月04日 10:23 43.1 18.7%
- 2008年08月04日 10:18 海 43.4? 18.3%
- 2008年08月01日 09:29 お泊り 43.6 23%
- 2008年08月01日 09:23 42.7(運動後)→43.4 18.3%(寝る前)
- 2008年07月31日 15:29 43.9 生理最終日
- 2008年07月30日 17:02 42.7 18.3%
- 2008年07月29日 16:04 43.4 18.3%
- 2008年07月28日 09:15 隅田川花火
- 2008年07月28日 09:11 42.5 18.0%
- 2008年07月25日 10:10 43.2 18.3 % 生理1日目
- 2008年07月25日 09:22 43.2 18.3%
- 2008年07月23日 15:44 43.0 健康診断
- 2008年07月23日 15:41 43.5 19.3%
- 2008年07月22日 17:19 43.1 19.0%
- 2008年07月22日 17:15 42.1 18.1%
- 2008年07月22日 17:09 42.5 17.8%
- 2008年07月18日 08:33 42.5 18.3%
- 2008年07月17日 11:14 43.0 18.7%
- 2008年07月16日 08:37 43.5 19.3%
- 2008年07月15日 13:28 43.5 19.7%
- 2008年07月14日 11:10 レゲエ なくなる → Eにつきあってもらう → Tと飲む
- 2008年07月14日 11:07 42.9 18.3%
- 2008年07月14日 11:03 43.2 18.6%
- 2008年07月11日 10:56 過食しないで帰宅